БАРХАТНОЕ 4 кг
| General features | |
|---|---|
| Начальная плотность (OG)* | 1.04 — 1.044 |
| EBC* | 45 — 50 |
| BU's* | 27 — 29 |
| ABV, %* | 4 — 4.5 |
| Начальная плотность (OG)* | 1.04 — 1.044 |
| EBC* | 45 — 50 |
| BU's* | 27 — 29 |
| ABV, %* | 4 — 4.5 |
| General features | |
|---|---|
| Начальная плотность (OG)* | 1.04 — 1.044 |
| EBC* | 45 — 50 |
| BU's* | 27 — 29 |
| ABV, %* | 4 — 4.5 |
| Начальная плотность (OG)* | 1.04 — 1.044 |
| EBC* | 45 — 50 |
| BU's* | 27 — 29 |
| ABV, %* | 4 — 4.5 |

