Таблица плотности пива и содержания алкоголя

Алкоголь, % Плотность по гидрометру Плотность по ареометру, %
0.00 1.002 0.50
0.25 1.004 1.00
0.50 1.006 1.50
0.75 1.008 2.00
1.00 1.010 2.50
1.25 1.012 3.00
1.50 1.014 3.50
1.75 1.016 4.00
2.00 1.018 4.50
2.25 1.020 5.00
2.50 1.022 5.50
2.75 1.024 6.00
3.00 1.026 6.50
3.25 1.028 7.00
3.50 1.030 7.50
3.75 1.032 8.00
4.00 1.034 8.50
4.25 1.036 9.00
4.50 1.038 9.50
4.75 1.040 9.88
5.00 1.041 10.25
5.25 1.043 10.75
Алкоголь, % Плотность по гидрометру Плотность по ареометру, %
5.50 1.045 11.25
5.75 1.047 11.75
6.00 1.049 12.25
6.25 1.051 12.75
6.50 1.053 13.25
6.75 1.055 13.38
7.00 1.056 14.00
7.25 1.058 14.50
7.50 1.060 15.00
7.75 1.061 15.38
8.00 1.063 15.75
8.25 1.065 16.25
8.50 1.067 16.75
8.75 1.069 17.25
9.00 1.071 17.75
9.25 1.073 18.50
9.50 1.075 18.75
9.75 1.076 19.13
10.00 1.078 19.50
10.25 1.080 20.00
10.50 1.082 20.50
10.75 1.084 21.00

Определение содержани алкоголя в пиве:

В колонке плотность по Ареометру (%) найдите значения, соответсвующие Начальной и Конечной плотностям, которые показал Ваш прибор.
В колонке Алкоголь (%) найдите соответсвующие им значения содержания алкоголя. Вычтите из Начального % Конечный %.

Например:

Начальная плотность по ареометру = 14% (1.056) соответсвует 7.00% градусам крепости
Конечная плотность по ареометру = 2.5% (1.010) соответсвует 1.00% градусу крепости.

Получаем:

7.00% - 1.00% = 6.00% расчётное содержание алкоголя в Вашем пиве.