ПШЕНИЧНОЕ 4 кг
| General features | |
|---|---|
| Начальная плотность (OG)* | 1.04 — 1.044 |
| EBC* | 10 — 14 |
| BU's* | 18 — 21 |
| ABV, %* | 4 — 4.5 |
| Начальная плотность (OG)* | 1.04 — 1.044 |
| EBC* | 10 — 14 |
| BU's* | 18 — 21 |
| ABV, %* | 4 — 4.5 |
| General features | |
|---|---|
| Начальная плотность (OG)* | 1.04 — 1.044 |
| EBC* | 10 — 14 |
| BU's* | 18 — 21 |
| ABV, %* | 4 — 4.5 |
| Начальная плотность (OG)* | 1.04 — 1.044 |
| EBC* | 10 — 14 |
| BU's* | 18 — 21 |
| ABV, %* | 4 — 4.5 |

