СОВЕТСКОЕ 4 кг
| General features | |
|---|---|
| Начальная плотность (OG)* | 1.04 — 1.044 |
| EBC* | 8 — 12 |
| BU's* | 26 — 28 |
| ABV, %* | 4 — 4.5 |
| Начальная плотность (OG)* | 1.04 — 1.044 |
| EBC* | 8 — 12 |
| BU's* | 26 — 28 |
| ABV, %* | 4 — 4.5 |
| General features | |
|---|---|
| Начальная плотность (OG)* | 1.04 — 1.044 |
| EBC* | 8 — 12 |
| BU's* | 26 — 28 |
| ABV, %* | 4 — 4.5 |
| Начальная плотность (OG)* | 1.04 — 1.044 |
| EBC* | 8 — 12 |
| BU's* | 26 — 28 |
| ABV, %* | 4 — 4.5 |

